Saisonszeiten | App. 1,3,5 | App. 2,4 | App. 6 |
4 Personen | 2 Personen | 6 Personen | |
22.12.2012 - 05.01.2013 09.02.2013 - 23.02.2013 | 173,00 | 121,00 | 235,00 |
14.12.2012 - 22.12.2012 05.01.2013 - 12.01.2013 26.01.2013 - 09.02.2013 23.02.2012 - 16.03.2013 23.03.2012 - 06.04.2013 | 159,00 | 108,00 | 220,00 |
12.01.2013 - 26.01.2013 16.03.2013 - 23.03.2013 06.04.2013 - 13.04.2013 | 123,00 | 80,00 | 171,00 |
07.12.2012 - 14.12.2012 | Pauschale | Pauschale | Pauschale |
App. 1, 3, 5 | € 50,- |
App. 2, 4 | € 45,- |
App. 6 | € 60,- |
